Сравните стоимость услуг по направлению «Коррекция фигуры». При записи уточните, какая позиция соответствует вашей зоне и объёму процедуры.
Прейскурант
RF лифтинг на аппарате Venus Legacy
Цены на отдельные зоны
| Услуга / зона | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Живот полностью | 119.00 |
| Живот нижняя часть | 65.00 |
| Бедра (2 ноги, передняя, задняя, внутренняя, внешняя поверхность, зона «галифе», зона над коленями) | 332.00 |
| Бёдра (внутренняя поверхность) | 126.00 |
| Бёдра (задняя поверхность) | 105.00 |
| Бёдра (передняя поверхность) | 105.00 |
| Бёдра (внешняя поверхность) | 105.00 |
| Бёдра (внешняя поверхность + зона галифе) | 146.00 |
| Плечи полностью (2 руки) | 113.00 |
| Внутренняя поверхность плеча (2 руки) | 79.00 |
| Ягодицы | 107.00 |
| Спина (область лопаток) | 111.00 |
| Спина (область поясницы) | 111.00 |
| Зона талии | 111.00 |
| Жировые пакеты в подмышечной зоне | 46.00 |
| «Галифе» на бедрах (2 ноги) | 81.00 |
| Жировые пакеты над коленями (2 ноги) | 54.00 |
Что входит в итоговую стоимость
Уточните размер зоны, количество единиц или объём препарата, расходные материалы и дополнительные этапы. Для курса сравнивайте стоимость всего согласованного плана. Акционная цена действует только при выполнении её условий — уточните срок и доступность предложения.
Описание процедур · Все разделы цен · Уточнить стоимость и записаться
Ждём вас в центре «Теорема красоты»: Минск, ул. Притыцкого, 89 — открыть Яндекс Карты ↗







